Jumat, 22 Agustus 2014
Anggota PWI Perwakilan Tasikmalaya 2014 - 2017
DAFTAR WARTAWAN ANGGOTA & PENGURUS PWI PERWAKILAN TASIKMALAYA PERIODE 2014 – 2017
![]() | Nama Lengkap | : | H. SYAMSUL MAARIF |
| Jabatan | : | KETUA PWI TASIKMALAYA | |
| No. KTA | : | ||
| Media | : | HU. PIKIRAN RAKYAT | |
| Kontak | : | ||
| Google+ | |||
![]() | Nama Lengkap | : | AGUS ALAMSYAH |
| Jabatan | : | WAKIL KETUA | |
| No. KTA | : | ||
| Media | : | SKM. TASIKPLUS | |
| Kontak | : | ||
| Google+ | |||
![]() | Nama Lengkap | : | TJETJEP SARIF ALI |
| Jabatan | : | WK. KETUA II | |
| No. KTA | : | ||
| Media | : | HU. PIKIRAN RAKYAT | |
| Kontak | : | ||
| Google+ | |||
![]() | Nama Lengkap | : | FIRMAN SURYAMAN |
| Jabatan | : | SEKRETARIS I | |
| No. KTA | : | ||
| Media | : | HU. TRIBUN JABAR | |
| Kontak | : | ||
| Google+ | |||
![]() | Nama Lengkap | : | NOVA NUGRAHA PUTRA |
| Jabatan | : | SEKRETARIS II | |
| No. KTA | : | ||
| Media | : | RRI | |
| Kontak | : | ||
| Google+ | |||
![]() | Nama Lengkap | : | H. ADHI PURNAMA |
| Jabatan | : | BENDEHARA | |
| No. KTA | : | ||
| Media | : | SK. BANDUNG RAYA | |
| Kontak | : | ||
| Google+ | |||
![]() | Nama Lengkap | : | ADI KRISTIADI |
| Jabatan | : | BENDAHARA II | |
| No. KTA | : | ||
| Media | : | DETIK.COM | |
| Kontak | : | ||
| Google+ | |||
![]() | Nama Lengkap | : | KOKO ZM |
| Jabatan | : | BID. KESEJAHTERAAN | |
| No. KTA | : | ||
| Media | : | SKM. TASIKPLUS | |
| Kontak | : | ||
| Google+ | |||
![]() | Nama Lengkap | : | ANEP PAOJI |
| Jabatan | : | BID. ORGANISASI | |
| No. KTA | : | ||
| Media | : | BISNIS INDONESIA | |
| Kontak | : | ||
| Google+ | |||
![]() | Nama Lengkap | : | HAZAIRIN MAHESA |
| Jabatan | : | ANGGOTA | |
| No. KTA | : | ||
| Media | : | KABAR PRIANGAN | |
| Kontak | : | ||
| Google+ | |||
![]() | Nama Lengkap | : | BANGBANG BUDI UTOMO |
| Jabatan | : | ANGGOTA | |
| No. KTA | : | ||
| Media | : | KABAR PRIANGAN | |
| Kontak | : | ||
| Google+ | |||
![]() | Nama Lengkap | : | IRMAN SUKMANA |
| Jabatan | : | ANGGOTA | |
| No. KTA | : | ||
| Media | : | KABAR PRIANGAN | |
| Kontak | : | ||
| Google+ | |||
![]() | Nama Lengkap | : | MUHAMAD ROMLI |
| Jabatan | : | ANGGOTA | |
| No. KTA | : | ||
| Media | : | KABAR PRIANGAN | |
| Kontak | : | ||
| Google+ | |||
![]() | Nama Lengkap | : | M. RIDWAN |
| Jabatan | : | ANGGOTA | |
| No. KTA | : | ||
| Media | : | KABAR PRIANGAN | |
| Kontak | : | ||
| Google+ | |||
![]() | Nama Lengkap | : | ABDUL LATIF |
| Jabatan | : | ANGGOTA | |
| No. KTA | : | ||
| Media | : | KABAR PRIANGAN | |
| Kontak | : | ||
| Google+ | |||
![]() | Nama Lengkap | : | DUDDY RS |
| Jabatan | : | ANGGOTA | |
| No. KTA | : | ||
| Media | : | KABAR PRIANGAN | |
| Kontak | : | ||
| Google+ | |||
![]() | Nama Lengkap | : | TEGUH ARIFIANTO |
| Jabatan | : | ANGGOTA | |
| No. KTA | : | ||
| Media | : | KABAR PRIANGAN | |
| Kontak | : | ||
| Google+ | |||
![]() | Nama Lengkap | : | FAISAL AMMIRUDIN |
| Jabatan | : | ANGGOTA | |
| No. KTA | : | ||
| Media | : | KABAR PRIANGAN | |
| Kontak | : | ||
| Google+ | |||
![]() | Nama Lengkap | : | ARIS MUOHAMAD F |
| Jabatan | : | ANGGOTA | |
| No. KTA | : | ||
| Media | : | KABAR PRIANGAN | |
| Kontak | : | ||
| Google+ | |||
![]() | Nama Lengkap | : | ADJI S.H.G |
| Jabatan | : | ANGGOTA | |
| No. KTA | : | ||
| Media | : | KABAR PRIANGAN | |
| Kontak | : | ||
| Google+ | |||
![]() | Nama Lengkap | : | ASEP MS |
| Jabatan | : | ANGGOTA | |
| No. KTA | : | ||
| Media | : | KABAR PRIANGAN | |
| Kontak | : | ||
| Google+ | |||
![]() | Nama Lengkap | : | EMA ROHIMA |
| Jabatan | : | ANGGOTA | |
| No. KTA | : | ||
| Media | : | KABAR PRIANGAN | |
| Kontak | : | ||
| Google+ | |||
![]() | Nama Lengkap | : | ERWIN R.WIAGIRI |
| Jabatan | : | ANGGOTA | |
| No. KTA | : | ||
| Media | : | KABAR PRIANGAN | |
| Kontak | : | ||
| Google+ | |||
![]() | Nama Lengkap | : | AA KOSMARA |
| Jabatan | : | ANGGOTA | |
| No. KTA | : | ||
| Media | : | SKM. TADJUK | |
| Kontak | : | ||
| Google+ | |||
![]() | Nama Lengkap | : | H. EDI PADMADISASTRA |
| Jabatan | : | ANGGOTA | |
| No. KTA | : | ||
| Media | : | SKM. SUARA JABAR | |
| Kontak | : | ||
| Google+ | |||
![]() | Nama Lengkap | : | SYAMSUL ARIFIN |
| Jabatan | : | ANGGOTA | |
| No. KTA | : | ||
| Media | : | SK | |
| Kontak | : | ||
| Google+ | |||
![]() | Nama Lengkap | : | BUYUNG ARIF |
| Jabatan | : | ANGGOTA | |
| No. KTA | : | ||
| Media | : | SK | |
| Kontak | : | ||
| Google+ | |||
![]() | Nama Lengkap | : | HAKRI MIKO |
| Jabatan | : | ANGGOTA | |
| No. KTA | : | ||
| Media | : | SKM.TUNAS BANGSA | |
| Kontak | : | ||
| Google+ | |||
![]() | Nama Lengkap | : | MUHTAR HAFAS |
| Jabatan | : | ANGGOTA | |
| No. KTA | : | ||
| Media | : | MAJALAH PERSADA | |
| Kontak | : | ||
| Google+ | |||
![]() | Nama Lengkap | : | NY. SYARIFAH |
| Jabatan | : | ANGGOTA | |
| No. KTA | : | ||
| Media | : | MAJALAH PERSADA | |
| Kontak | : | ||
| Google+ | |||
![]() | Nama Lengkap | : | UU SUHARTADI |
| Jabatan | : | ANGGOTA | |
| No. KTA | : | ||
| Media | : | MAJALAH OMBUDSMAN | |
| Kontak | : | ||
| Google+ | |||
![]() | Nama Lengkap | : | AM. RIVA’I |
| Jabatan | : | ANGGOTA | |
| No. KTA | : | ||
| Media | : | SKM. SIDAK | |
| Kontak | : | ||
| Google+ | |||
![]() | Nama Lengkap | : | ZULKARNAEN |
| Jabatan | : | ANGGOTA | |
| No. KTA | : | ||
| Media | : | KABAR PRIANGAN | |
| Kontak | : | ||
| Google+ | |||
![]() | Nama Lengkap | : | WE.SIMANJUNTAK |
| Jabatan | : | ANGGOTA | |
| No. KTA | : | ||
| Media | : | SK | |
| Kontak | : | ||
| Google+ | |||
![]() | Nama Lengkap | : | HARMONI ALEX |
| Jabatan | : | ANGGOTA | |
| No. KTA | : | ||
| Media | : | SK.SOROT NEWS | |
| Kontak | : | ||
| Google+ | |||
![]() | Nama Lengkap | : | ANDRI LUNTUNGAN |
| Jabatan | : | ANGGOTA | |
| No. KTA | : | ||
| Media | : | SKM. INFO KITA | |
| Kontak | : | ||
| Google+ | |||
![]() | Nama Lengkap | : | SANTOSO |
| Jabatan | : | ANGGOTA | |
| No. KTA | : | ||
| Media | : | SKM.SAKTI | |
| Kontak | : | ||
| Google+ | |||
![]() | Nama Lengkap | : | SAEFUL ARIEF, SH |
| Jabatan | : | ANGGOTA | |
| No. KTA | : | ||
| Media | : | MAJALAH PERSADA | |
| Kontak | : | ||
| Google+ | |||
![]() | Nama Lengkap | : | HELMI |
| Jabatan | : | ANGGOTA | |
| No. KTA | : | ||
| Media | : | KOMPAS | |
| Kontak | : | ||
| Google+ | |||
![]() | Nama Lengkap | : | NANANG KUSWARA |
| Jabatan | : | ANGGOTA | |
| No. KTA | : | ||
| Media | : | SEPUTAR INDONESIA | |
| Kontak | : | ||
| Google+ | |||
![]() | Nama Lengkap | : | PERY PERNAMA |
| Jabatan | : | ANGGOTA | |
| No. KTA | : | ||
| Media | : | ANTARA | |
| Kontak | : | ||
| Google+ | |||
![]() | Nama Lengkap | : | DUDU RISANA |
| Jabatan | : | ANGGOTA | |
| No. KTA | : | ||
| Media | : | KABAR PRIANGAN | |
| Kontak | : | ||
| Google+ | |||
![]() | Nama Lengkap | : | ADENG BUSTOMI |
| Jabatan | : | ANGGOTA | |
| No. KTA | : | ||
| Media | : | ANTARA | |
| Kontak | : | ||
| Google+ | |||
![]() | Nama Lengkap | : | TIAN SETIAWAN |
| Jabatan | : | ANGGOTA | |
| No. KTA | : | ||
| Media | : | RTV | |
| Kontak | : | ||
| Google+ | |||
![]() | Nama Lengkap | : | AGUS SYAH |
| Jabatan | : | ANGGOTA | |
| No. KTA | : | ||
| Media | : | SK | |
| Kontak | : | ||
| Google+ | |||
![]() | Nama Lengkap | : | # |
| Jabatan | : | # | |
| No. KTA | : | ||
| Media | : | # | |
| Kontak | : | ||
| Google+ | |||
![]() | Nama Lengkap | : | # |
| Jabatan | : | # | |
| No. KTA | : | ||
| Media | : | # | |
| Kontak | : | ||
| Google+ | |||
![]() | Nama Lengkap | : | # |
| Jabatan | : | # | |
| No. KTA | : | ||
| Media | : | # | |
| Kontak | : | ||
| Google+ | |||
![]() | Nama Lengkap | : | # |
| Jabatan | : | # | |
| No. KTA | : | ||
| Media | : | # | |
| Kontak | : | ||
| Google+ | |||
![]() | Nama Lengkap | : | # |
| Jabatan | : | # | |
| No. KTA | : | ||
| Media | : | # | |
| Kontak | : | ||
| Google+ | |||
Langganan:
Posting Komentar
(
Atom
)









































Tidak ada komentar :
Posting Komentar